Beskrivelse
Tekniske parametere
Produktbeskrivelse

500 ml

650 ml

750 ml

1000 ml

1200 ml

1400 ml
Populære tags: firkantede papirskåler, Kina firkantede papirskåler produsenter, leverandører
| Volum | Dimensjoner | Papirmateriale | Pakking | Kartongstørrelser mm | MOQ |
| 500 ml | Topp 130x130mm, høy 49mm | 300 g+18PE | 300 | 420*275*440 | 50000 |
| 650 ml | Topp 130x130mm, høy 59mm | 300 g+18PE | 300 | 420*275*450 | 50000 |
| 750 ml | Topp 170x170mm, høy 45mm | 320 g+18PE | 300 | 520*355*440 | 50000 |
| 1000 ml | Topp 170x170mm, høy 56mm | 320 g+18PE | 300 | 520*355*440 | 50000 |
| 1200 ml | Topp 170x170mm, høy 68mm | 320 g+18PE | 300 | 520*355*455 | 50000 |
| 1400 ml | Topp 170x170mm, høy 76mm | 320 g+18PE | 300 | 520*355*460 | 50000 |







